Aire Acondicionado Portátil Hisense
2236 Frigorías
Nuevo diseño y nueva clasificación energética
El nuevo aire acondicionado de la marca Hisense es espectacular, simplemente diseño, calidad y potencia.
Con Hisense no tendrás que pasar calor este verano estés donde estés. Dispone de ruedas para un facil transporte a cualquier habitación de nuestro hogar.
Acondiciona tu hogar por muy poco y en invierno... Utiliza su bomba de calor para calentar cualquier estancia.
Aire Acondicionado Hisense con Bomba de Calor
Con su nueva tecnología aprovecharás al máximo sus 2236 Frigorías. Ideales para refrescar cualquier sala hasta 40 m2.
Tecnología Inverter Hisense
El nuevo modelo de Aire Acondicionado Portátil de Hisense posee la más novedosa tecnología Inverter, la cual aprovechará tu electricidad para que no pagues de más por su uso.
Características Técnicas del Nuevo Aire Acondicionado Hisense
Especificaciones | |
---|---|
Modelo No. | AP-09DR4SEJS |
Tipo | T1, Cooling Only + Heater |
Rendimiento | |
Pdesign refrigeración (W) | 2600 |
Pdesign calefacción (Media) (W) | 2100 |
SEER refrigeración | 6,1 |
SCOP calefacción (Media) | 3,8 |
Eficiencia energética refrigeración | A |
Eficiencia (Media) energética calefacción | A |
Capacidad de refrigeración (W) | 2600 (1600-3300) |
Capacidad calefacción (W) | 2100 (1600-3000) |
Ratio de entrada refrigeración (W) | 996 Deshumidificación unidad (L/H.r): 1 |
Ratio entrada calefacción (W) | 735 (440-1300) |
Deshumidificación unidad interior (L/H.r) | 0,9 |
Caudal del aire (m3/h) | 290 |
EER para refrigeración (W/W) | 2,61 |
COP para calefacción (W/W) | N/A |
Refrigerante (g) | R410A |
Volumen de carga del refrigerante | 440 |
Nivel Ruido Unidad Exterior dB (A) | N/A |
Fuente de alimentación | |
Voltaje, Frecuencia y Fase | 220-240V~,50Hz,1P |
Nivel Ruido Unidad Interior (Potencia del sonido dB (A) Max/Mid/Min) | Max/Mid/Min 52/51/50 |
Nivel Ruido Unidad Interior (Presión del sonido dB (A)) |
26/64 |
Ratio actual refrigeración (A) | 4,5 |
Ratio actual calefacción (A) | 9,7 |
Sistema | |
Tipo de compresor | Rotativo |
Modelo de compresor | 44B193AG&PJKC Compresor MFG: RECHI |
Compresor MFG | N/A |
Sistema de expansión | Capiar |
Evaporador | Tubo de cobre y aleta de aluminio |
Condensador |
Tubo de cobre y aleta de aluminio |
Diámetro de la tubería de conexión | |
Tubería de líquido (pulgada) | N/A |
Tubería de gas (pulgada) | N/A |
Características | |
Display en panel frontal | N/A |
LCD Control remoto sin cables | Sí |
Panel desmontable y lavable | N/A |
Filtro PP lavable | Sí |
Temporizador 24 horas | Sí |
Ventilador con tres velocidades y control automático | Sí |
Oscilación de lamas vertical | Sí |
Oscilación manual de las lamas (horizontal) | Sí |
Función Sleep | Sí |
Función Smart | Sí |
Función Super | Sí |
Auto Restart | Sí |
Control iluminación Display | Sí |
Otros | |
Dimensiones netas unidad interior Anch.xAlt.xProf. (mm) | 430x695x325 |
Dimensiones netas unidad exterior Anch.xAlt.xProf. (mm) | N/A |
Peso Neto unidad interior (Kg) | 30Kg |
Peso Neto unidad exterior (Kg) | N/A |
Dimensiones embalaje unidad interior Anch.xAlt.xProf. (mm) | N/A |
Dimensiones embalaje unidad exterior Anch.xAlt.xProf. (mm) | N/A |
Peso bruto unidad interior (Kg) | 11 |
Peso bruto unidad exterior (Kg) | N/A |
Capacidad | |
Capacidad de carga (20'/40'/40'HC ) | 148/298/350 |
Test | |
Test Standard | EN 14511,EN 14825, EN 12102 |
Certificados | |
Aprovado | CE |
Escribe tu Propia Opinión
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese

